En ce qui concerne les doctorants
| * | 1ère année de thèse |
| ** | 2ème année de thèse |
| *** | 3ème année de thèse |
Sauf mention contraire : doctorant Onera
Jeudi 27 janvier 2011
8h40-9h00 |
Accueil | |
9h00-9h10 |
Introduction : Jean-Jacques THIBERT (Onera/MFE) |
|
Session 1 : Espace Animateur : Jean COLLINET (EADS-Astrium) |
||
| Horaire | Thème de l'exposé | Doctorant (Directeur(s) de thèse) |
| 9h10-9h30 | Étude par simulation numérique instationnaire de l’écoulement dans les chambres de moteurs à propulsion solide | Magali DUPUY*** (Dr Plourde – ENSMA/LET) |
| 9h30-9h50 | Synthèse et caractérisation de catalyseurs adaptés au craquage en milieu supercritique | Sonia KHENNACHE*** (Pr Fiévet – Paris Diderot/ITODYS) |
| 9h50-10h10 | Simulation de l'allumage dans les moteurs cryotechniques des lanceurs spatiaux | Khaled BEN LETAIEF**Cnes (Pr Gorokhovski - EC Lyon ; Dr.Théron - DLA) |
| 10h10-10h30 | Modélisation et simulation numérique de l’écoulement diphasique polydisperse issu de la combustion de propergols solides chargés de particules nanométriques Video Dherbigny-Euler |
François DOISNEAU**DGA (Pr Massot - EC Paris) |
| 10h30-10h50 | Simulation numérique de l’onde de souffle [et du bruit de jet] au décollage d’un lanceur | Jean-Baptiste DARGAUD**Cnes (Pr Bailly - EC Lyon ; Dr.Lambaré - DLA) |
| 10h50-11h10 | Devenir Doctorants : Alain BOUTIER (Onera/DSG) | |
| 11h10-11h30 | Pause | |
|
Session 3 : Techniques de contrôle Animateur : Gérard LALLEMAND (DGA) |
||
| Horaire | Thème de l'exposé | Doctorant (Directeur(s) de thèse) |
| 15h50-16h10 | Contribution à l’étude de chambres miniatures : stabilisation de la combustion d’hydrocarbure par une micro-flamme pilote | Line DENAT*** (Dr Sabel’nikov - Onera Pr Sagaut - UPMC/ IJLRDA) |
| 16h10-16h30 | Etude par simulation numérique de la réponse en combustion des propergols | Shihab RAHMAN***DGA (Pr Giovangigli – EP/CMAP) |
| 16h30-16h50 | Contrôle du décrochage dynamique d’un profil d’hélicoptère en oscillations de tangage | Gilles JOUBERT*** (Pr Huberson –Univ. de Poitiers) |
| 16h50-17h10 | Caractérisation et contrôle de l’écoulement autour d’une configuration générique d’UCAV | Stéphane MORGAND**Dga (Dr Garnier – Onera) |
| 17h10-17h30 | Stabilité globale d’un profil NACA0012 : analyse et contrôle du bruit « tone noise » | Miguel FOSAS**Mir, Cnrs (Dr Sipp – Onera ; Dr. Schmid - LadHyx) |
| 17h30-17h50 | Contrôle en boucle ouverte des instationnarités de cavité en régime transsonique | Sami YAMOUNI** (Dr Sipp – Onera) |
| 17h50 | Cocktail (Association EChO) | |
Vendredi 28 janvier 2011
|
Session 4 : Aéroacoustique Animateur : Stéphane REDONNET (Onera) |
||
| Horaire | Thème de l'exposé | Doctorant (Directeur(s) de thèse) |
| 9h10-9h30 | Couplage pour l’aéroacoustique des schémas aux différences finies pour maillage structuré avec les schémas basés sur la méthode Galerkin discontinue en non structuré | Raphaël LEGER*** (Pr Piperno – ENPC/CERMICS) |
| 9h30-9h50 | Bang sonique et signaux acoustiques issus des météorites entrant dans l’atmosphère | Martin HENNETON **Cea (Pr Coulouvrat - UPMC) |
| 9h50-10h10 | Prédiction numérique de l’aéro-acoustique de jets subsoniques confinés en conduit | Anthony LAFITTE **Cifre (Pr Bailly – EC Lyon) |
| 10h10-10h30 | Développement d’une procédure de simulation du bruit aérodynamique basée sur un formalisme de terme source volumique et une propagation acoustique par résolution des équations d’Euler en perturbation | Guilherme CUNHA ** (Dr G. Casalis – Onera) |
| 10h30-10h50 | Modification des tourbillons d’extrémité des pales d’hélices contrarotatives en vue d’une réduction des nuisances sonores | Laurence VION ** (Dr Jacquin – Onera B.Farvacque - Snecma ) |
| 10h50-11h10 | Devenir Doctorants : Alain BOUTIER (Onera/DSG) | |
| 11h10-11h30 | Pause | |
|
Session 5 : Modélisations avancées Animateur :Juan-Carlos LARROYA-HUGUET (Safran) |
||
| Horaire | Thème de l'exposé | Doctorant (Directeur(s) de thèse) |
| 13h30-13h50 | Modélisation de la formation des suies et du couplage avec le rayonnement dans les foyers aéronautiques | Luc-Henry DOREY*** (Dr Dupoirieux – Onera) |
| 13h50-14h10 | Etude théorique et expérimentale d’un jet tournant turbulent | Samuel DAVOUST*** (Dr Jacquin – Onera) |
| 14h10-14h30 | Modélisation aérodynamique d’un nano-drone à ailes vibrantes | Thomas VANNESTE**Anr (Pr Cattan et Pr Grondel–Univ. de Valenciennes) |
| 14h30-14h50 | Synthèse de particules d’aluminium nanométriques pour des applications dans le domaine de la propulsion | Yasmine AÏT ATMANE** (Pr Piquemal–Paris Diderot) |
| 14h50-15h10 | Modélisation et simulation de la combustion supersonique. Application au superstatoréacteur. | Yann MOULE** (Dr Mura - Institut Pprime, Dr Sabelnikov - Onera) |
| 15h10-15h30 |
Pause | |